| Type-C Input | 5V⎓2.6A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A (Max 18W) |
| Type-C Port Output | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (Max 20W) |
| USB Port Output | 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2.25A (Max 22.5W) |
| Type-C Built-in Cable Output | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A, 10V⎓2.25A (Max 22.5W) |
| Lightning Built-in Cable Output | 5V⎓2A (Max 10W) |
| Total Output | 5V⎓3A |
| Energy Conversion Efficiency | ≥70% |
| Capacity | 20000mAh/77Wh/3.85V |
| Rated Capacity | 11000mAh |
| Fast Charging Power | 22.5W |

22.5W Fast-Charge Power Bank for Large Devices
High-speed rapid replenish for smartphones & big electronics

22.5W Fast Charge | QC3.0+PD20W+SCP22.5W
Multi-protocol compatible fast charging experience

Built-in Type-C/Lightning Cables
All-in-one built-in wires, charge anytime conveniently

77Wh High Capacity | 20000mAh
Large storage to keep devices powered all day long
